- RKS ORLĘTA RESZEL -
- Klasa Okręgowa (Grupa 1) warmińsko-mazurska w sezonie 2023/2024 -


- DRUŻYNA - NEWS'Y - SPARINGI - TERMINARZ - WYNIKI - TABELA - GOLE I ASYSTY - KARTKI -

LP. DATA LIPIEC '2023
1. 2023-07-13 Sparing przed sezonem 2023/2024: Orlęta Reszel - Jurand Barciany 6:1 (2:1)
2. 2023-07-22 Sparing przed sezonem 2023/2024: Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
3. 2023-07-23 Rezerwy Orląt Reszel po niespełna 30 latach wracają do życia!!!
LP. DATA SIERPIEŃ '2023
1. 2023-08-05 1. kolejka Klasy okręgowej w sezonie 2023/2024: Orlęta Reszel - Wilczek Wilkowo 3:1 (2:0)
2. 2023-08-15 1. Runda Wojewódzkiego Pucharu Polski 2023/2024: Śniardwy Orzysz - Orlęta Reszel 6:3 (1:1, 2:2, po dogrywce)
3. 2023-08-05 3. kolejka Klasy okręgowej w sezonie 2023/2024: Orlęta Reszel - Pisa Barczewo 3:2 (1:1)
LP. DATA WRZESIEŃ '2023
1. 2023-09-02 5. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - Łyna Sępopol 0:2 (0:1)
2. 2023-09-09 6. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Vęgoria Węgorzewo - Orlęta Reszel 3:5 (2:4)
3. 2023-09-16 7. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - Victoria Węgorzewo 3:0 (0:1)
4. 2023-09-23 8. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: GKS Stawiguda - Orlęta Reszel 1:5 (0:1)
5. 2023-09-30 9. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - Cresovia Górowo Iławeckie 2:1 (1:1)
LP. DATA PAŹDZIERNIK '2023
1. 2023-10-07 10. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Gwardia Szczytno - Orlęta Reszel 0:3 (0:2)
2. 2023-10-14 11. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - MKS Korsze 2:2 (1:0)
3. 2023-10-21 12. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - Czarni Olecko 6:1 (0:1)
2. 2023-10-29 13. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Błękitni Pasym - Orlęta Reszel 1:8 (1:4)
LP. DATA LISTOPAD '2023
1. 2023-11-04 14. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - Naki Olsztyn 2:2 (0:2)
2. 2023-11-11 15. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Warmia Olsztyn - Orlęta Reszel 3:3 (2:0)
LP. DATA MARZEC '2024
1. 2024-03-06 Podsumowanie przygotowań Orląt Reszel do rundy wiosennej 2023/2024
2. 2024-03-09 16. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Wilczek Wilkowo - Orlęta Reszel 1:4 (1:1)
3. 2024-03-16 17. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - Śniardwy Orzysz 3:1 (0:0)
4. 2024-03-23 18. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Pisa Barczewo - Orlęta Reszel 4:0 (1:0)
5. 2024-03-30 19. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - MKS Jeziorany 1:0 (1:0)
LP. DATA KWIECIEŃ '2024
1. 2024-04-06 20. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Łyna Sępopol - Orlęta Reszel 1:11 (0:4)
2. 2024-04-13 21. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - Vęgoria Węgorzewo 3:2 (2:1)
3. 2024-04-20 22. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Victoria Bartoszyce - Orlęta Reszel 1:3 (0:1)
4. 2024-04-27 23. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - GKS Stawiguda 3:0 (2:0)
LP. DATA MAJ '2024
1. 2024-05-05 24. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Cresovia Górowo Iławeckie - Orlęta Reszel 0:2 (0:1)
2. 2024-05-11 25. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - Gwardia Szczytno 6:1 (3:0)
3. 2024-05-18 26. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: MKS Korsze - Orlęta Reszel 4:2 (2:1)
4. 2024-05-26 27. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Czarni Olecko - Orlęta Reszel 4:4 (1:1)
5. 2024-05-30 28. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - Błękitni Pasym 1:1 (1:0)
LP. DATA CZERWIEC '2024
1. 2024-06-08 29. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Naki Olsztyn - Orlęta Reszel 0:1 (0:1)
2. 2024-06-15 30. kolejka Klasy Okręgowej 2023/2024: Orlęta Reszel - Warmia Olsztyn 3:2 (1:1)
3. 2024-06-08 Baraż o IV ligę: Stomil II Olsztyn - Orlęta Reszel 5:1 (2:1)
4. 2024-06-29 Baraż o IV ligę: Orlęta Reszel - Stomil II Olsztyn 4:4 (4:2)