- 16. KOLEJKA - 21/22.03.2009 - |
WYNIK |
LZS LUBOMINO-WILCZKOWO - MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA (15.04.) | 1 : 1 |
KKS WARMIA OLSZTYN - GZPN OMULEW WIELBARK | 4 : 2 |
KS MAZUR PISZ - KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA (15.04.) | 2 : 0 |
LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI - OKS 1945 II OLSZTYN | 1 : 2 |
DKS DOBRE MIASTO - GKS PISA BARCZEWO | 2 : 0 |
GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE - MBKS VICTORIA BARTOSZYCE (15.04.) | 2 : 3 |
SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI - KS ORLĘTA RESZEL (22.03., 14:00) | 1 : 1 |
LKS ŁYNA SĘPOPOL - GKS GRANICA BEZLEDY | 1 : 2 |
- 17. KOLEJKA - 28/29.03.2009 - |
WYNIK |
LKS ŁYNA SĘPOPOL - LZS LUBOMINO-WILCZKOWO | 2 : 1 |
GKS GRANICA BEZLEDY - SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI | 1 : 0 |
KS ORLĘTA RESZEL - GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE (28.03., 15:00) | 2 : 0 |
MBKS VICTORIA BARTOSZYCE - DKS DOBRE MIASTO | 1 : 2 |
GKS PISA BARCZEWO - LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI (22.04.) | 2 : 0 |
OKS 1945 II OLSZTYN - KS MAZUR PISZ | 2 : 0 |
KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA - KKS WARMIA OLSZTYN (22.04.) | 1 : 0 |
GZPN OMULEW WIELBARK - MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA | 0 : 0 |
- 18. KOLEJKA - 04/05.04.2009 - |
WYNIK |
LZS LUBOMINO-WILCZKOWO - GZPN OMULEW WIELBARK | 0 : 1 |
MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA - KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA | 1 : 1 |
KKS WARMIA OLSZTYN - OKS 1945 II OLSZTYN | 1 : 1 |
KS MAZUR PISZ - GKS PISA BARCZEWO | 0 : 3 |
LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI - MBKS VICTORIA BARTOSZYCE | 2 : 1 |
DKS DOBRE MIASTO - KS ORLĘTA RESZEL (04.04., 14:00) | 2 : 1 |
GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE - GKS GRANICA BEZLEDY | 0 : 1 |
SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI - LKS ŁYNA SĘPOPOL | 1 : 1 |
- 19. KOLEJKA - 10.04.2009 - |
WYNIK |
SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI - LZS LUBOMINO-WILCZKOWO | 2 : 1 |
LKS ŁYNA SĘPOPOL - GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE | 0 : 0 |
GKS GRANICA BEZLEDY - DKS DOBRE MIASTO | 1 : 1 |
KS ORLĘTA RESZEL - LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI (08.04., 16:30) | 1 : 0 |
MBKS VICTORIA BARTOSZYCE - KS MAZUR PISZ | 3 : 0 |
GKS PISA BARCZEWO - KKS WARMIA OLSZTYN | 1 : 0 |
OKS 1945 II OLSZTYN - MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA | 0 : 0 |
KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA - GZPN OMULEW WIELBARK | 0 : 0 |
- 20. KOLEJKA - 18/19.04.2009 - |
WYNIK |
LZS LUBOMINO-WILCZKOWO - KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA | 2 : 0 |
GZPN OMULEW WIELBARK - OKS 1945 II OLSZTYN | 1 : 0 |
MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA - GKS PISA BARCZEWO | 1 : 0 |
KKS WARMIA OLSZTYN - MBKS VICTORIA BARTOSZYCE | 2 : 2 |
KS MAZUR PISZ - KS ORLĘTA RESZEL (18.04., 16:00) | 1 : 4 |
LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI - GKS GRANICA BEZLEDY | 0 : 2 |
DKS DOBRE MIASTO - LKS ŁYNA SĘPOPOL | 0 : 1 |
GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWEC0KIE - SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI | 1 : 2 |
- 21. KOLEJKA - 25/26.04.2009 - |
WYNIK |
GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE - LZS LUBOMINO-WILCZKOWO | 1 : 3 |
SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI - DKS DOBRE MIASTO | 0 : 0 |
LKS ŁYNA SĘPOPOL - LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI | 2 : 1 |
GKS GRANICA BEZLEDY - KS MAZUR PISZ | 1 : 2 |
KS ORLĘTA RESZEL - KKS WARMIA OLSZTYN (25.04., 16:00) | 2 : 1 |
MBKS VICTORIA BARTOSZYCE - MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA | 3 : 1 |
GKS PISA BARCZEWO - GZPN OMULEW WIELBARK | 3 : 0 |
OKS 1945 II OLSZTYN - KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA | 0 : 1 |
- 22. KOLEJKA - 02.05.2009 - |
WYNIK |
LZS LUBOMINO-WILCZKOWO - OKS 1945 II OLSZTYN | 3 : 3 |
KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA - GKS PISA BARCZEWO | 2 : 3 |
GZPN OMULEW WIELBARK - MBKS VICTORIA BARTOSZYCE | 1 : 2 |
KKS WARMIA OLSZTYN - GKS GRANICA BEZLEDY | 1 : 0 |
MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA - KS ORLĘTA RESZEL (02.05., 16:00) | 3 : 1 |
KS MAZUR PISZ - LKS ŁYNA SĘPOPOL | 1 : 2 |
LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI - SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI | 1 : 2 |
DKS DOBRE MIASTO - GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE | 4 : 0 |
- 23. KOLEJKA - 09/10.05.2009 - |
WYNIK |
DKS DOBRE MIASTO - LZS LUBOMINO-WILCZKOWO | 2 : 0 |
GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE - LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI | 5 : 1 |
SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI - KS MAZUR PISZ | 2 : 1 |
LKS ŁYNA SĘPOPOL - KKS WARMIA OLSZTYN | 0 : 3 |
GKS GRANICA BEZLEDY - MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA | 0 : 3 |
KS ORLĘTA RESZEL - GZPN OMULEW WIELBARK (09.05., 16:00) | 1 : 1 |
MBKS VICTORIA BARTOSZYCE - KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA | 0 : 1 |
GKS PISA BARCZEWO - OKS 1945 II OLSZTYN | 8 : 2 |
- 24. KOLEJKA - 16/17.05.2009 - |
WYNIK |
LZS LUBOMINO-WILCZKOWO - GKS PISA BARCZEWO | 0 : 2 |
OKS 1945 II OLSZTYN - MBKS VICTORIA BARTOSZYCE | 3 : 2 |
KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA - KS ORLĘTA RESZEL (16.05., 16:00) | 2 : 1 |
GZPN OMULEW WIELBARK - GKS GRANICA BEZLEDY | 3 : 1 |
MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA - LKS ŁYNA SĘPOPOL | 8 : 1 |
KKS WARMIA OLSZTYN - SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI | 2 : 2 |
KS MAZUR PISZ - GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE | 2 : 0 |
LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI - DKS DOBRE MIASTO | 0 : 7 |
- 25. KOLEJKA - 23/24.05.2009 - |
WYNIK |
LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI - LZS LUBOMINO-WILCZKOWO | 1 : 1 |
DKS DOBRE MIASTO - KS MAZUR PISZ | 3 : 0 |
GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE - KKS WARMIA OLSZTYN | 1 : 6 |
LEŚNIK NOWE RAMUKI - MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA | 1 : 2 |
LKS ŁYNA SĘPOPOL - GZPN OMULEW WIELBARK | 1 : 3 |
GKS GRANICA BEZLEDY - KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA | 1 : 2 |
KS ORLĘTA RESZEL - OKS 1945 II OLSZTYN (23.05., 16:00) | 1 : 1 |
MBKS VICTORIA BARTOSZYCE - GKS PISA BARCZEWO | 3 : 4 |
- 26. KOLEJKA - 30/31.05.2009 - |
WYNIK |
LZS LUBOMINO-WILCZKOWO - MBKS VICTORIA BARTOSZYCE | 3 : 4 |
GKS PISA BARCZEWO - KS ORLĘTA RESZEL (30.05., 17:00) | 3 : 0 |
OKS 1945 II OLSZTYN - GKS GRANICA BEZLEDY | 4 : 1 |
KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA - LKS ŁYNA SĘPOPOL | 0 : 2 |
GZPN OMULEW WIELBARK - SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI | 1 : 0 |
MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA - GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE | 7 : 0 |
KKS WARMIA OLSZTYN - DKS DOBRE MIASTO | 1 : 1 |
KS MAZUR PISZ - LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI | 1 : 3 |
- 27. KOLEJKA - 06/07.06.2009 - |
WYNIK |
KS MAZUR PISZ - LZS LUBOMINO-WILCZKOWO | 4 : 2 |
LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI - KKS WARMIA OLSZTYN | 3 : 6 |
DKS DOBRE MIASTO - MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA | 3 : 4 |
GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE - GZPN OMULEW WIELBARK | 0 : 4 |
SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI - KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA | 4 : 0 |
LKS ŁYNA SĘPOPOL - OKS 1945 II OLSZTYN | 2 : 4 |
KS ORLĘTA RESZEL - MBKS VICTORIA BARTOSZYCE (06.06., 16:00) | 5 : 1 |
GKS GRANICA BEZLEDY - GKS PISA BARCZEWO | 1 : 5 |
- 28. KOLEJKA - 10.06.2009 - |
WYNIK |
LZS LUBOMINO-WILCZKOWO - KS ORLĘTA RESZEL (10.06., 17:00) | 2 : 2 |
MBKS VICTORIA BARTOSZYCE - GKS GRANICA BEZLEDY | 2 : 1 |
GKS PISA BARCZEWO - LKS ŁYNA SĘPOPOL | 0 : 0 |
OKS 1945 II OLSZTYN - SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI | 3 : 0 |
KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA - GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE | 2 : 1 |
GZPN OMULEW WIELBARK - DKS DOBRE MIASTO | 1 : 2 |
MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA - LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI | 3 : 1 |
KKS WARMIA OLSZTYN - KS MAZUR PISZ | 3 : 0 |
- 29. KOLEJKA - 14.06.2009 - |
WYNIK |
KKS WARMIA OLSZTYN - LZS LUBOMINO-WILCZKOWO | 4 : 1 |
KS MAZUR PISZ - MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA | 1 : 2 |
LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI - GZPN OMULEW WIELBARK | 0 : 7 |
DKS DOBRE MIASTO - KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA | 1 : 0 |
GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE - OKS 1945 II OLSZTYN | 1 : 0 |
SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI - GKS PISA BARCZEWO | 1 : 2 |
LKS ŁYNA SĘPOPOL - MBKS VICTORIA BARTOSZYCE | 5 : 1 |
GKS GRANICA BEZLEDY - KS ORLĘTA RESZEL (14.06., 16:00) | 1 : 9 |
- 30. KOLEJKA - 21.06.2009 - |
WYNIK |
LZS LUBOMINO-WILCZKOWO - GKS GRANICA BEZLEDY | 7 : 0 |
KS ORLĘTA RESZEL - LKS ŁYNA SĘPOPOL (21.06., 16:00) | 2 : 1 |
MBKS VICTORIA BARTOSZYCE - SSGP LEŚNIK NOWE RAMUKI | 4 : 1 |
GKS PISA BARCZEWO - GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE | 8 : 0 |
OKS 1945 II OLSZTYN - DKS DOBRE MIASTO | 0 : 1 |
KS FORTUNA WYGRYNY RUCIANE NIDA - LKS POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI | 2 : 2 |
GZPN OMULEW WIELBARK - KS MAZUR PISZ | 1 : 1 |
MLKS ZNICZ BIAŁA PISKA - KKS WARMIA OLSZTYN | 1 : 1 |