- RKS ORLĘTA RESZEL -
- Klasa Okręgowa (Grupa 1) warmińsko-mazurska w sezonie 2014/2015 -
- DRUŻYNA
- NEWS'Y
- TERMINARZ
- WYNIKI
- TABELA
- STATYSTYKI -
|
DRUŻYNA |
MECZE |
PUNKTY |
GOLE |
1. | ŚNIARDWY ORZYSZ | 30 | 67 | 76:34 |
2. | TĘCZA BISKUPIEC | 30 | 60 | 90:53 |
3. | MAZUR PISZ | 30 | 58 | 78:50 |
4. | BŁĘKITNI PASYM | 30 | 58 | 82:47 |
5. | VĘGORIA WĘGORZEWO | 30 | 56 | 74:39 |
6. | RKS ORLĘTA RESZEL | 30 | 53 | 54:41 |
7. | MAZUR EŁK | 30 | 50 | 59:56 |
8. | ŁYNA SĘPOPOL | 30 | 47 | 65:57 |
9. | CZARNO OLECKO | 30 | 46 | 63:43 |
10. | WILCZEK WILKOWO | 30 | 38 | 56:59 |
11. | POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI | 30 | 35 | 44:52 |
12. | POJEZIERZE PROSTKI | 30 | 33 | 34:51 |
13. | GRANICA BEZLEDY | 30 | 32 | 42:72 |
14. | KŁOBUK MIKOŁAJKI | 30 | 26 | 30:54 |
15. | LZS DANPOL KNOPIN | 30 | 16 | 39:83 |
16. | MKS JEZIORANY | 30 | 10 | 30:125 |
INFO:
- Do IV ligi awansowały Śniardwy Orzysz oraz Tęcza Biskupiec
- do A-klasy spadły: Kłobuk Mikołajki, SRKIS Knopin i MKS Jeziorany