TABELA IV LIGI - SEZON 2004/2005

DRUŻYNA MECZE PUNKTY GOLE
1. JEZIORAK IŁAWA 34 89 114:23
2. OLIMPIA ELBLĄG 34 78 72:28
3. MRĄGOWIA MRĄGOWO 34 63 50:28
4. HURAGAN MORĄG 34 56 57:39
5. GRANICA KĘTRZYN 34 56 69:55
6. POLONIA PASŁĘK 34 54 58:49
7. MAZUR EŁK 34 47 53:54
8. ORLĘTA RESZEL 34 47 61:70
9. VICTORIA BARTOSZYCE 34 44 56:58
10. MOTOR LUBAWA 34 44 44:48
11. ROMINTA GOŁDAP 34 44 45:50
12. START DZIAŁDOWO 34 43 38:47
13. WARMIAK ŁUKTA 34 41 46:67
14. SOKÓŁ OSTRÓDA 34 39 49:41
15. ZAMEK KURZĘTNIK 34 38 43:50
16. MKS KORSZE 34 38 34:64
17. TĘCZA BISKUPIEC 34 30 38:79
18. EWINGI ZALEWO 34 5 13:90

Z IV ligą pożegnały się następujące zespoły: Ewingi Zalewo, Tęcza Biskupiec, MKS Korsze i Zamek Kurzętnik.