TABELA IV LIGI SEZONU 2002/2003

DRUŻYNA MECZE PUNKTY GOLE
1. DRWĘCA LAMP. MIASTO LUBAWSKIE 34 76 85:20
2. SOKÓŁ OSTRÓDA 34 67 47:26
3. JEZIORAK IŁAWA 34 63 81:35
4. WARMIA I MAZURY OLSZTYN 34 55 64:43
5. POLONIA BART-EX PASŁĘK 34 54 44:29
6. BŁĘKITNI ORNETA 34 52 60:63
7. CZARNI MAŁDYTY 34 51 53:50
8. ORLĘTA REMA SA RESZEL 34 49 61:52
9. GRANICA KĘTRZYN 34 46 64:58
10. TĘCZA BISKUPIEC 34 44 57:60
11. MRĄGOVIA MRĄGOWO 34 41 45:66
12. PŁOMIEŃ ZNICZ BIAŁA PISKA 34 41 42:62
13. POLONIA LIDZBARK WARMIŃSKI 34 40 47:69
14. MAZUR EŁK 34 40 47:67
15. MOTOR LUBAWA 34 40 37:53
16. START DZIAŁDOWO 34 39 44:56
17. OLIMPIA OLSZTYNEK 34 35 38:71
18. START NIDZICA 34 24 40:77

powrót