| | |
START NIDZICA 1 : 2 ORLĘTA RESZEL (19.10.2002)
Mecz nie stał na zbyt wysokim poziomie, a główną tego przyczyną były złe warunki atmosferyczne (padający deszcz), które utrudniały grę obu zespołom. W Orlętach zabrakło kontuzjowanego Marcina Wicińskiego, a także pauzującego za czerwoną kartkę Arka Waty. Wrócił natomiast Artur Wypyszczak, który kilka tygodni temu doznał urazu nogi.
Początek z obu stron był nerwowy i gra toczyła się głównie w środku boiska. W całym meczu nie było zbyt wielu okazji do strzelenia goli, ale te 100% zostały wykorzystane. Pierwszą bramkę zdobyły Orlęta, potem gra nieco ustała. Gospodarze w 30 minucie doprowadzili do wyrównania, ale radość ze zdobycia kontaktowego gola nie trwała zbyt długo, ponieważ 4 minuty później Boguś Sikora, jak się później okazało, ustalił wynik spotkania na 2:1 dla Orląt. Druga połowa była gorsza w wykonaniu piłkarzy Romana Uglarenko, ale nieskuteczność Startu była sprzymierzeńcem Orląt i te odniosły trzecie zwycięstwo z rzędu, z czego drugie na wyjeździe. Oby tak dalej.:)
Pierwsza połowa:
1-10 min | gra prowadzona w środku boiska, bez zagrożenia żadnej z bramek |
11 min | Sikora biegnie z piłką dobre 40 metrów, zagrywa do Piotrka Ruszkula stojącego w narożniku "szesnastki", ten odgrywa do środka do Mariusza Jałoszewskiego, który kończy akcję celnym strzałem z 5 metrów w krótki róg; 1:0 prowadzą Orlęta |
21 min | pierwsza akcja gospodarzy, strzał zawodnika Startu pewnie broni Andrzej Wysocki |
29 min | zawodnik gosp. w polu karnym zwodem mija naszego obrońcę, strzela, ale nasz bramkarz jest tam, gdzie powinien być |
30 min | korner dla Startu, dośrodkowanie na 13 metr, zawodnik gospodarzy wbiega w pole karne i pięknym strzałem głową pokonuje naszego bramkarza, który nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia |
34 min | rzut rożny dla Orląt, dośrodkowanie i tym razem nasz zawodnik, Bogumił Sikora strzałem głową zdobywa gola, Orlęta po raz kolejny obejmują prowadzenie |
41 min | strzał zawodnika gosp. z ok 30 m, piłka dostaje poślizgu i nasz bramkarz ma problemy z jej wyłapaniem wybijając ostatecznie futbolówkę na rzut rożny |
44 min | zamieszanie w polu karnym Startu, któryś z zawodników wybija piłkę przed "16-stkę", tam Wojtek Jałoszewski mocno uderza i bramkarz gosp. z trudem ratuje swój zespół przed utratą trzeciego gola |
45 min | do przerwy 2 : 1 dla Orląt |
Druga połowa:
47 min | strzał zawodnika Startu z rzutu wolnego wysoko nad naszą bramką |
50 min | kolejna akcja gosp., strzał z 16 m prosto w Andrzeja Wysockiego |
51-58 min | kilka szybkich kontrataków Orląt, jednak brak wykończenia akcji |
59 min | Start w natarciu, kolejny strzał obroniony przez naszego bramkarza |
64 min | Marcin Wypyszczak zmienia Piotrka Ruszkula |
65 min | Piotr Krztoń zagrywa do Sikory, ten wbiega w pole karne, drybluje, strzela, ale tym razem bramkarz gosp. na posterunku |
66 min | rzut wolny dla Startu (odległość ok 18 m), mocny strzał po ziemi boni Andrzej Wysocki |
67 min | Oj,oj,oj... Niesamowicie się rozpadało. Murawa nasiąka wodą, zawodnikom będzie to utrudniało grę. Oby nie padł jakiś "fuksiarski" gol dla Startu.:) |
68 min | Mariusz Jałoszewski na 13 metrze mija bramkarza, ale z ostrego kąta strzela tylko w nogi obrońcy |
74 min | akcja Startu, strzał z 16 m na szczęście wysoko nad naszą bramką |
78 min | strzał Antka Bondara broni bramkarz gosp. |
83 min | zawodnik gosp. zagrywa na czystą pozycję do swojego kolegi, nasz bramkarz wychodzi i wybija piłkę spod jego nóg; ufff..., było groźnie |
84 min | Darek Maleszewski zmienia kontuzjowanego Mirosława Wrońskiego |
85 min | zawodnik gospodarzy wbiega w pole karne, tam jeden z naszych obońców, dość ostrym wejściem wybija mu piłkę z pod nóg, ten pada na murawę, ale sędzia nic nie odgwizduje |
88 min | Sławek Matyjasiak "wchodzi" za Mariusza Jałoszewskiego |
90 min | Tomasz Pakulski zmienia Wojtka Rokickiego |
93 min | ostatnia akcja Startu, strzał z 11 metrów z trudem broni bramkarz Orląt |
95 min | sędzia kończy mecz; 2 : 1 wygrywają Orlęta |
Skład Orląt w meczu: A.Wysocki, M.Wroński ('84 D.Maleszewski), T.Kwiatkowski, A.Wypyszczak, W.Rokicki ('90 T.Pakulski), P.Krztoń, A.Bondar, W.Jałoszewski, Piotr Ruszkul ('64 M.Wypyszczak), M.Jałoszewski ('88 S.Matyjasiak), B.Sikora
powrót
|
|