Terminarz rozgrywek ligi: Klasa okr. jun. ml. - Grupa 3
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2011-09-03/2011-09-04
1 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | - | BKS Tęcza Biskupiec | 2011-09-04 | 11:00 | 2:2 | |
2 | MKS Korsze | - | DKS Dobre Miasto | 2011-09-03 | 13:00 | 11:0 | |
3 | LKS Łyna Sępopol | - | GKS Granica Bezledy | 2011-09-04 | 13:00 | 2:4 | |
4 | KS Orlęta Rema Reszel | - | GKS Pisa Barczewo | 2011-09-03 | 12:00 | 0:13 |
Kolejka: 2 w dniach 2011-09-10/2011-09-11
5 | GKS Granica Bezledy | - | KS Orlęta Rema Reszel | 2011-09-10 | 12:30 | 3:2 | |
6 | DKS Dobre Miasto | - | LKS Łyna Sępopol | 2011-09-10 | 12:00 | 2:1 | |
7 | BKS Tęcza Biskupiec | - | MKS Korsze | 2011-09-11 | 11:00 | 1:2 | |
8 | OKS 1945 I Olsztyn | - | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 2011-09-11 | 14:00 | 8:0 |
Kolejka: 3 w dniach 2011-09-17/2011-09-18
9 | MKS Korsze | - | OKS 1945 I Olsztyn | 2011-09-17 | 13:00 | 1:3 | |
10 | LKS Łyna Sępopol | - | BKS Tęcza Biskupiec | 2011-09-18 | 12:30 | 0:1 | |
11 | KS Orlęta Rema Reszel | - | DKS Dobre Miasto | 2011-09-17 | 12:00 | 1:7 | |
12 | GKS Pisa Barczewo | - | GKS Granica Bezledy | 2011-09-17 | 12:00 | 8:1 |
Kolejka: 4 w dniach 2011-09-24/2011-09-25
13 | DKS Dobre Miasto | - | GKS Pisa Barczewo | 2011-09-24 | 12:00 | 2:4 | |
14 | BKS Tęcza Biskupiec | - | KS Orlęta Rema Reszel | 2011-09-25 | 11:00 | 2:4 | |
15 | OKS 1945 I Olsztyn | - | LKS Łyna Sępopol | 2011-09-25 | 15:00 | 17:0 | |
16 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | - | MKS Korsze | 2011-09-25 | 15:00 | 1:4 |
Kolejka: 5 w dniach 2011-10-01/2011-10-02
17 | LKS Łyna Sępopol | - | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 2011-10-02 | 13:00 | 2:3 | |
18 | KS Orlęta Rema Reszel | - | OKS 1945 I Olsztyn | 2011-10-01 | 12:00 | 0:14 | |
19 | GKS Pisa Barczewo | - | BKS Tęcza Biskupiec | 2011-10-01 | 12:00 | 10:0 | |
20 | GKS Granica Bezledy | - | DKS Dobre Miasto | 2011-10-01 | 12:30 | 7:2 |
Kolejka: 6 w dniach 2011-10-08/2011-10-09
21 | BKS Tęcza Biskupiec | - | GKS Granica Bezledy | 2011-10-09 | 11:00 | 4:5 | |
22 | OKS 1945 I Olsztyn | - | GKS Pisa Barczewo | 2011-10-09 | 14:00 | 5:2 | |
23 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | - | KS Orlęta Rema Reszel | 2011-10-09 | 11:00 | 0:0 | |
24 | MKS Korsze | - | LKS Łyna Sępopol | 2011-10-08 | 12:00 | 2:1 |
Kolejka: 7 w dniach 2011-10-15
25 | KS Orlęta Rema Reszel | - | MKS Korsze | 2011-10-15 | 12:30 | 1:3 | |
26 | GKS Pisa Barczewo | - | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 2011-10-15 | 12:00 | 4:1 | |
27 | GKS Granica Bezledy | - | OKS 1945 I Olsztyn | 2011-10-15 | 12:30 | 0:8 | |
28 | DKS Dobre Miasto | - | BKS Tęcza Biskupiec | 2011-10-15 | 12:00 | 8:2 |
Kolejka: 8 w dniach 2011-10-22/2011-10-23
29 | OKS 1945 I Olsztyn | - | DKS Dobre Miasto | 2011-10-23 | 14:00 | 12:1 | |
30 | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | - | GKS Granica Bezledy | 2011-10-22 | 11:00 | 5:1 | |
31 | MKS Korsze | - | GKS Pisa Barczewo | 2011-10-23 | 12:00 | 1:4 | |
32 | LKS Łyna Sępopol | - | KS Orlęta Rema Reszel | 2011-10-23 | 11:00 | 1:2 |
Kolejka: 9 w dniach 2011-11-05/2011-11-06
33 | GKS Pisa Barczewo | - | LKS Łyna Sępopol | 2011-11-05 | 12:00 | 7:1 | |
34 | GKS Granica Bezledy | - | MKS Korsze | 2011-11-05 | 12:30 | 2:3 | |
35 | DKS Dobre Miasto | - | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 2011-11-05 | 12:00 | 4:2 | |
36 | BKS Tęcza Biskupiec | - | OKS 1945 I Olsztyn | 2011-11-06 | 11:00 | 1:13 |